加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.49万亿,过去 24 小时下跌 2.7%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.49万亿2.7% 24h
24h 成交量$1,174亿81.2% 24h
BTC 市占率62.7%ETH 10.9%
全市场深度$52.83亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | B BancorBNT | $0.2856 | 2.2% | ||
| 202 | W WIKI CATWKC | $0.075942 | 6.4% | ||
| 203 | O Origin ProtocolOGN | $0.02271 | 11.3% | ||
| 204 | W WavesWAVES | $0.2239 | 0.7% | ||
| 205 | T Tornado CashTORN | $5.90 | 8.3% | ||
| 206 | D DegenDEGEN | $0.0008654 | 4.5% | ||
| 207 | O OsmosisOSMO | $0.04679 | 8.5% | ||
| 208 | P PropyPRO | $0.2961 | 6.8% | ||
| 209 | P Power LedgerPOWR | $0.05138 | 3.2% | ||
| 210 | T Token PocketTPT | $0.008349 | 3.6% | ||
| 211 | C CargoXCXO | $0.1374 | 5.7% | ||
| 212 | M Manta NetworkMANTA | $0.05928 | 5.0% | ||
| 213 | S Stargate FinanceSTG | $0.1389 | 2.2% | ||
| 214 | M Mask NetworkMASK | $0.3670 | 5.9% | ||
| 215 | R Rocket PoolRPL | $1.48 | 1.1% | ||
| 216 | D DEAPCOINDEP | $0.0009452 | 4.7% | ||
| 217 | M Treasure DAOMAGIC | $0.08290 | 1.6% | ||
| 218 | O Ocean ProtocolOCEAN | $0.1135 | 8.3% | ||
| 219 | A ArcblockABT | $0.2717 | 13.6% | ||
| 220 | P Pundi XPUNDIX | $0.1020 | 2.1% | ||
| 221 | N NeiroNEIRO | $0.046241 | 6.0% | ||
| 222 | I IlluviumILV | $2.86 | 4.7% | ||
| 223 | F FluxFLUX | $0.06036 | 8.8% | ||
| 224 | C CeloCELO | $0.07169 | 8.3% | ||
| 225 | U TerraClassicUSDUSTC | $0.004550 | 8.1% | ||
| 226 | L TokenlonLON | $0.1770 | 2.1% | ||
| 227 | C CartesiCTSI | $0.02639 | 1.9% | ||
| 228 | B Big TimeBIGTIME | $0.006173 | 7.9% | ||
| 229 | E ETHPoWETHW | $0.2238 | 1.0% | ||
| 230 | F Frax ShareFXS | $0.2536 | 3.0% | ||
| 231 | E ErgoERG | $0.2820 | 7.1% | ||
| 232 | E Energy Web TokenEWT | $0.2740 | 1.3% | ||
| 233 | M Metis TokenMETIS | $2.89 | 7.3% | ||
| 234 | F FlowFLOW | $0.02266 | 10.1% | ||
| 235 | S SafePalSFP | $0.2149 | 8.3% | ||
| 236 | L LiskLSK | $0.1935 | 15.1% | ||
| 237 | A BounceAUCTION | $3.22 | 3.6% | ||
| 238 | B BlurBLUR | $0.007869 | 7.5% | ||
| 239 | M MiL.kMLK | $0.03767 | 2.9% | ||
| 240 | K Kyber Network CrystalKNC | $0.1140 | 2.0% | ||
| 241 | Z ZilliqaZIL | $0.001923 | 2.0% | ||
| 242 | X SushiBarXSUSHI | $0.2978 | 5.6% | ||
| 243 | S SKALESKL | $0.003819 | 3.0% | ||
| 244 | I IQIQ | $0.0007452 | 1.7% | ||
| 245 | I Internet of Services TokenIOST | $0.0007164 | 8.2% | ||
| 246 | W WormholeW | $0.01132 | 7.5% | ||
| 247 | W WAXWAXP | $0.004281 | 5.9% | ||
| 248 | N NosanaNOS | $0.4088 | 5.3% | ||
| 249 | C CivicCVC | $0.01997 | 14.0% | ||
| 250 | S Smooth Love PotionSLP | $0.0004769 | 7.4% | ||
| 251 | K Keep NetworkKEEP | $0.02026 | 18.4% | ||
| 252 | T TokamakTON | $0.2932 | 1.7% | ||
| 253 | W Wootrade NetworkWOO | $0.01014 | 0.8% | ||
| 254 | C Celer NetworkCELR | $0.002412 | 2.0% | ||
| 255 | B BinaryX v1BNX | $40.44 | 1.9% | ||
| 256 | M MovieBlocMBL | $0.0006335 | 9.3% | ||
| 257 | A AudiusAUDIO | $0.01291 | 8.1% | ||
| 258 | A API3API3 | $0.2342 | 7.2% | ||
| 259 | A AevoAEVO | $0.02076 | 3.4% | ||
| 260 | C Cobak TokenCBK | $0.1814 | 5.5% | ||
| 261 | S SX NetworkSX | $0.01831 | 4.9% | ||
| 262 | V BLOCKvVEE | $0.004935 | 1.7% | ||
| 263 | F FortaFORT | $0.02758 | 6.2% | ||
| 264 | S SteemSTEEM | $0.04757 | 1.6% | ||
| 265 | L LiquityLQTY | $0.1843 | 3.1% | ||
| 266 | A Sleepless AI TokenAI | $0.01757 | 12.3% | ||
| 267 | D dYdXDYDX | $0.1037 | 3.7% | ||
| 268 | A AdsharesADS | $0.4350 | 2.4% | ||
| 269 | Q QuarkChainQKC | $0.002302 | 2.2% | ||
| 270 | O HarmonyONE | $0.001172 | 5.1% | ||
| 271 | D DODODODO | $0.02325 | 6.0% | ||
| 272 | M MetalMTL | $0.2480 | 3.8% | ||
| 273 | A Adventure GoldAGLD | $0.1720 | 1.1% | ||
| 274 | R RujiraRUJI | $0.1565 | 6.5% | ||
| 275 | C Core DAOCORE | $0.01521 | 9.0% | ||
| 276 | B BiconomyBICO | $0.01604 | 1.4% | ||
| 277 | V VeThor TokenVTHO | $0.0005646 | 0.9% | ||
| 278 | Q BENQiQI | $0.002024 | 1.6% | ||
| 279 | H HTX TokenHT | $0.1327 | 7.3% | ||
| 280 | R RavencoinRVN | $0.001363 | 3.3% | ||
| 281 | U USUALUSUAL | $0.009849 | 4.7% | ||
| 282 | B HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum)BITCOIN | $0.01400 | 1.3% | ||
| 283 | L LunaLUNA | $0.03908 | 6.0% | ||
| 284 | X SymbolXYM | $0.002503 | 1.5% | ||
| 285 | M Marinade TokenMNDE | $0.02416 | 2.2% | ||
| 286 | N PolySwarmNCT | $0.008394 | 0.1% | ||
| 287 | M MoonriverMOVR | $1.04 | 4.6% | ||
| 288 | C ShentuCTK | $0.09143 | 3.8% | ||
| 289 | B Banana Gun v2BANANA | $3.21 | 4.1% | ||
| 290 | D ConstellationDAG | $0.004872 | 2.1% | ||
| 291 | J JOEJOE | $0.02791 | 3.3% | ||
| 292 | F FiroFIRO | $0.8467 | 3.7% | ||
| 293 | A AtoneATONE | $0.08552 | 0.7% | ||
| 294 | T TensorTNSR | $0.02783 | 5.8% | ||
| 295 | A DelysiumAGI | $0.004482 | 6.8% | ||
| 296 | P MarlinPOND | $0.001209 | 16.7% | ||
| 297 | B Bone ShibaSwapBONE | $0.05320 | 2.0% | ||
| 298 | S SongbirdSGB | $0.0008005 | 6.1% | ||
| 299 | S Spell TokenSPELL | $0.047399 | 5.5% | ||
| 300 | V VeruscoinVRSC | $0.1623 | 14.8% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 刚刚



































































































