加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.49万亿,过去 24 小时下跌 2.7%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.49万亿2.7% 24h
24h 成交量$1,174亿81.2% 24h
BTC 市占率62.7%ETH 10.9%
全市场深度$52.83亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | G The GraphGRT | $0.01946 | 9.9% | ||
| 102 | T TribeTRIBE | $0.3633 | 3.1% | ||
| 103 | E EOSEOS | $0.08138 | 8.0% | ||
| 104 | T Theta NetworkTHETA | $0.1614 | 6.1% | ||
| 105 | M DecentralandMANA | $0.07161 | 5.4% | ||
| 106 | A Axie InfinityAXS | $0.8597 | 6.9% | ||
| 107 | F FUNTokenFUN | $0.01400 | 2.2% | ||
| 108 | M MX TokenMX | $1.58 | 0.1% | ||
| 109 | T Trust Wallet TokenTWT | $0.4197 | 3.0% | ||
| 110 | M MAIMIMATIC | $0.9898 | 0.5% | ||
| 111 | T TelcoinTEL | $0.001438 | 2.1% | ||
| 112 | A ArweaveAR | $3.15 | 7.1% | ||
| 113 | R Reserve RightsRSR | $0.001347 | 14.5% | ||
| 114 | X OnyxcoinXCN | $0.003841 | 3.2% | ||
| 115 | X eCashXEC | $0.056243 | 4.8% | ||
| 116 | D DeXeDEXE | $1.46 | 7.1% | ||
| 117 | S The SandboxSAND | $0.04573 | 0.6% | ||
| 118 | F FartcoinFARTCOIN | $0.1171 | 8.4% | ||
| 119 | 1 1inch1INCH | $0.07886 | 9.0% | ||
| 120 | A AIOZ NetworkAIOZ | $0.08601 | 7.6% | ||
| 121 | C ChilizCHZ | $0.01227 | 2.1% | ||
| 122 | I IOTAIOTA | $0.03889 | 3.0% | ||
| 123 | S SuperVerseSUPER | $0.1611 | 7.7% | ||
| 124 | S Sei NetworkSEI | $0.04821 | 6.2% | ||
| 125 | P PrometeusPROM | $5.60 | 0.4% | ||
| 126 | E MultiversXEGLD | $3.27 | 3.2% | ||
| 127 | Q Quantum Resistant LedgerQRL | $1.21 | 0.4% | ||
| 128 | C Conflux TokenCFX | $0.04590 | 1.6% | ||
| 129 | P Pyth NetworkPYTH | $0.06123 | 13.2% | ||
| 130 | Z HorizenZEN | $5.36 | 6.4% | ||
| 131 | O OrcaORCA | $1.64 | 0.1% | ||
| 132 | G GMXGMX | $7.99 | 5.2% | ||
| 133 | G GolemGLM | $0.1051 | 1.8% | ||
| 134 | A ApeCoinAPE | $0.1109 | 7.4% | ||
| 135 | D DOG•GO•TO•THE•MOON 🐕DOG | $0.0008314 | 7.0% | ||
| 136 | Q QtumQTUM | $0.7825 | 3.5% | ||
| 137 | Z 0xZRX | $0.09425 | 5.8% | ||
| 138 | K KavaKAVA | $0.06931 | 0.8% | ||
| 139 | M Mina ProtocolMINA | $0.05912 | 4.3% | ||
| 140 | C Celo DollarCUSD | $2.07 | 15.3% | ||
| 141 | Q QUBICQUBIC | $0.064049 | 4.6% | ||
| 142 | O OrdinalsORDI | $3.40 | 4.5% | ||
| 143 | R RSK Infrastructure FrameworkRIF | $0.06786 | 2.6% | ||
| 144 | O ECOMIOMI | $0.0002475 | 3.3% | ||
| 145 | B Baby Doge CoinBABYDOGE | $0.093264 | 4.9% | ||
| 146 | W WINkLinkWIN | $0.046606 | 3.8% | ||
| 147 | X XPR NetworkXPR | $0.001822 | 3.1% | ||
| 148 | G GalaGALA | $0.001664 | 3.4% | ||
| 149 | A AmpAMP | $0.0006362 | 6.9% | ||
| 150 | S SynthetixSNX | $0.1835 | 6.4% | ||
| 151 | Y yearn.financeYFI | $1,815.67 | 11.4% | ||
| 152 | T Theta FuelTFUEL | $0.008141 | 4.0% | ||
| 153 | U Pax DollarUSDP | $0.9942 | 0.0% | ||
| 154 | D DigiByteDGB | $0.003252 | 2.4% | ||
| 155 | Z ZanoZANO | $3.80 | 0.0% | ||
| 156 | H Holo TokenHOT | $0.0003248 | 4.2% | ||
| 157 | D Dusk NetworkDUSK | $0.09189 | 2.0% | ||
| 158 | W Wemix TokenWEMIX | $0.1338 | 10.5% | ||
| 159 | S SushiSUSHI | $0.1905 | 4.6% | ||
| 160 | C CentrifugeCFG | $0.09057 | 11.9% | ||
| 161 | H HeliumHNT | $0.3588 | 3.4% | ||
| 162 | R Request NetworkREQ | $0.05094 | 0.5% | ||
| 163 | C CreditcoinCTC | $0.09128 | 3.5% | ||
| 164 | D DOS NetworkDOS | $0.1921 | 8.2% | ||
| 165 | T TurboTURBO | $0.0007590 | 5.6% | ||
| 166 | X VenusXVS | $2.77 | 3.0% | ||
| 167 | E Enjin CoinENJ | $0.02319 | 6.9% | ||
| 168 | O OntologyONT | $0.04596 | 4.8% | ||
| 169 | R iExec RLCRLC | $0.5203 | 2.8% | ||
| 170 | A Alchemy PayACH | $0.004678 | 4.1% | ||
| 171 | X NanoXNO | $0.3272 | 1.0% | ||
| 172 | T TellorTRB | $15.96 | 3.5% | ||
| 173 | B BOOK OF MEMEBOME | $0.0006293 | 0.6% | ||
| 174 | B BrettBRETT | $0.004331 | 4.6% | ||
| 175 | S SnekSNEK | $0.0005667 | 6.2% | ||
| 176 | S SiacoinSC | $0.0007665 | 1.2% | ||
| 177 | C Nervos NetworkCKB | $0.001200 | 7.3% | ||
| 178 | A ASTARASTR | $0.005972 | 2.1% | ||
| 179 | S Solv ProtocolSOLV | $0.004925 | 5.8% | ||
| 180 | P PolymeshPOLYX | $0.03191 | 1.1% | ||
| 181 | X XYO NetworkXYO | $0.002956 | 3.0% | ||
| 182 | U UMAUMA | $0.3251 | 5.2% | ||
| 183 | H HegicHEGIC | $0.01354 | 3.1% | ||
| 184 | A AxelarAXL | $0.04287 | 5.7% | ||
| 185 | L LCXLCX | $0.04079 | 9.1% | ||
| 186 | P PopcatPOPCAT | $0.03893 | 6.5% | ||
| 187 | M cat in a dogs worldMEW | $0.0004212 | 0.4% | ||
| 188 | X VergeXVG | $0.002241 | 7.3% | ||
| 189 | C Casper NetworkCSPR | $0.002095 | 4.7% | ||
| 190 | N NotcoinNOT | $0.0003522 | 6.0% | ||
| 191 | V VVS FinanceVVS | $0.068250 | 2.3% | ||
| 192 | R Oasis NetworkROSE | $0.006132 | 7.1% | ||
| 193 | B Binance USDBUSD | $0.9995 | 0.1% | ||
| 194 | I IoTeXIOTX | $0.003637 | 2.1% | ||
| 195 | M Mog CoinMOG | $0.079496 | 3.4% | ||
| 196 | B BifrostBFC | $0.02449 | 5.5% | ||
| 197 | A ArkARK | $0.1646 | 0.4% | ||
| 198 | A PirateChainARRR | $0.1791 | 2.1% | ||
| 199 | S StatusSNT | $0.006713 | 6.6% | ||
| 200 | G GasGAS | $1.13 | 2.0% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 刚刚



































































































