加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.49万亿,过去 24 小时下跌 2.7%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.49万亿2.7% 24h
24h 成交量$1,174亿81.2% 24h
BTC 市占率62.7%ETH 10.9%
全市场深度$52.83亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $77,846.48 | 2.7% | ||
| 2 | E EthereumETH | $2,221.99 | 4.1% | ||
| 3 | U TetherUSDT | $0.9992 | 0.1% | ||
| 4 | X XRPXRP | $1.25 | 3.1% | ||
| 5 | B BNBBNB | $702.84 | 6.5% | ||
| 6 | U USDCUSDC | $0.9993 | 0.1% | ||
| 7 | S SolanaSOL | $97.14 | 2.9% | ||
| 8 | T TRONTRX | $0.3355 | 1.4% | ||
| 9 | W WhiteBIT CoinWBT | $74.54 | 2.9% | ||
| 10 | Z ZcashZEC | $1,246.86 | 0.2% | ||
| 11 | X MoneroXMR | $594.48 | 0.2% | ||
| 12 | D DogecoinDOGE | $0.07580 | 2.8% | ||
| 13 | L ChainlinkLINK | $11.05 | 3.5% | ||
| 14 | A CardanoADA | $0.1923 | 3.2% | ||
| 15 | X StellarXLM | $0.1659 | 1.3% | ||
| 16 | B Bitcoin CashBCH | $282.29 | 0.7% | ||
| 17 | D DaiDAI | $0.9988 | 0.2% | ||
| 18 | L LitecoinLTC | $55.63 | 2.5% | ||
| 19 | U UniswapUNI | $6.71 | 4.8% | ||
| 20 | S SuiSUI | $0.8840 | 2.9% | ||
| 21 | A AvalancheAVAX | $8.48 | 2.4% | ||
| 22 | C CantonCC | $0.09361 | 2.9% | ||
| 23 | T GramTONCOIN | $1.18 | 2.1% | ||
| 24 | H Hedera HashgraphHBAR | $0.07099 | 3.8% | ||
| 25 | S Shiba InuSHIB | $0.054682 | 3.4% | ||
| 26 | Q QuantQNT | $196.68 | 2.0% | ||
| 27 | P PepePEPE | $0.054969 | 0.2% | ||
| 28 | P PayPal USDPYUSD | $0.9997 | 0.1% | ||
| 29 | A AaveAAVE | $125.21 | 4.3% | ||
| 30 | T bittensorTAO | $234.51 | 5.6% | ||
| 31 | M MantleMNT | $0.4794 | 2.2% | ||
| 32 | D PolkadotDOT | $0.9428 | 3.6% | ||
| 33 | W WorldcoinWLD | $0.3927 | 5.4% | ||
| 34 | O OndoONDO | $0.3892 | 4.6% | ||
| 35 | J JUSTJST | $0.1376 | 2.1% | ||
| 36 | C CronosCRO | $0.05156 | 2.1% | ||
| 37 | F First Digital USDFDUSD | $0.9966 | 0.2% | ||
| 38 | P PAX GoldPAXG | $3,989.47 | 1.1% | ||
| 39 | E Ethereum ClassicETC | $7.19 | 2.5% | ||
| 40 | I Internet ComputerICP | $2.46 | 3.4% | ||
| 41 | A ArbitrumARB | $0.1638 | 0.6% | ||
| 42 | G Gatechain TokenGT | $9.41 | 2.7% | ||
| 43 | P Polygon Ecosystem TokenPOL | $0.08929 | 2.4% | ||
| 44 | K KaspaKAS | $0.03413 | 3.9% | ||
| 45 | A AlgorandALGO | $0.09489 | 4.5% | ||
| 46 | R Render TokenRENDER | $1.58 | 3.6% | ||
| 47 | I Injective ProtocolINJ | $7.27 | 5.3% | ||
| 48 | F FilecoinFIL | $0.8325 | 5.1% | ||
| 49 | C PancakeSwapCAKE | $1.87 | 8.7% | ||
| 50 | D DashDASH | $48.14 | 5.4% | ||
| 51 | G GnosisGNO | $106.54 | 2.8% | ||
| 52 | A CosmosATOM | $1.52 | 5.5% | ||
| 53 | A AptosAPT | $0.6201 | 5.9% | ||
| 54 | K KuCoin SharesKCS | $7.06 | 5.8% | ||
| 55 | S StacksSTX | $0.2811 | 0.7% | ||
| 56 | A AerodromeAERO | $0.6218 | 7.7% | ||
| 57 | E ether.fi governance tokenETHFI | $0.6038 | 7.3% | ||
| 58 | T TrueUSDTUSD | $0.9983 | 0.1% | ||
| 59 | V VeChainVET | $0.005862 | 3.8% | ||
| 60 | T CelestiaTIA | $0.4634 | 11.0% | ||
| 61 | P PendlePENDLE | $1.71 | 10.3% | ||
| 62 | X XDC NetworkXDC | $0.03165 | 5.3% | ||
| 63 | R RaydiumRAY | $1.62 | 2.0% | ||
| 64 | F Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1647 | 7.4% | ||
| 65 | N NexoNEXO | $0.7613 | 3.7% | ||
| 66 | C Curve DAO TokenCRV | $0.2829 | 13.8% | ||
| 67 | V Virtual ProtocolVIRTUAL | $0.5791 | 3.2% | ||
| 68 | J JupiterJUP | $0.2555 | 4.9% | ||
| 69 | B Bitcoin SVBSV | $17.03 | 2.7% | ||
| 70 | B BitTorrentBTT | $0.063539 | 2.3% | ||
| 71 | S SPX6900SPX | $0.3567 | 8.5% | ||
| 72 | O OlympusOHM | $18.87 | 1.8% | ||
| 73 | T OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.54 | 8.0% | ||
| 74 | F FraxFRAX | $0.9906 | 0.2% | ||
| 75 | L Lido DAOLDO | $0.3257 | 10.5% | ||
| 76 | F FlareFLR | $0.005967 | 2.6% | ||
| 77 | M MakerMKR | $1,493.35 | 1.1% | ||
| 78 | X TezosXTZ | $0.2584 | 5.7% | ||
| 79 | E Ethereum Name ServiceENS | $4.78 | 7.5% | ||
| 80 | D DecredDCR | $13.64 | 4.7% | ||
| 81 | M PolygonMATIC | $0.08880 | 2.4% | ||
| 82 | L Luna ClassicLUNC | $0.044304 | 3.6% | ||
| 83 | O OptimismOP | $0.1031 | 5.0% | ||
| 84 | R THORChainRUNE | $0.6694 | 10.3% | ||
| 85 | I Immutable XIMX | $0.1185 | 11.7% | ||
| 86 | N APENFTNFT | $0.062342 | 0.7% | ||
| 87 | F Floki InuFLOKI | $0.042295 | 1.5% | ||
| 88 | B BeamBEAM | $0.004225 | 25.4% | ||
| 89 | J JitoJTO | $0.3693 | 7.3% | ||
| 90 | N NEONEO | $1.96 | 5.2% | ||
| 91 | B Basic Attention TokenBAT | $0.1297 | 6.2% | ||
| 92 | C CompoundCOMP | $20.20 | 5.0% | ||
| 93 | J JasmyCoinJASMY | $0.003831 | 3.1% | ||
| 94 | A Akash NetworkAKT | $0.6213 | 4.1% | ||
| 95 | V ViciCoinVCNT | $18.48 | 0.4% | ||
| 96 | C Convex FinanceCVX | $1.90 | 13.8% | ||
| 97 | S Syrup TokenSYRUP | $0.1519 | 2.5% | ||
| 98 | T OriginTrailTRAC | $0.3630 | 0.8% | ||
| 99 | B BonkBONK | $0.052902 | 4.4% | ||
| 100 | W dogwifhatWIF | $0.1724 | 3.2% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 刚刚



































































































