中心化交易所排行
按 24 小时成交量排序,深度是买卖盘在 ±2% 以内的挂单总额。点"前往"跳转到交易所官网。
| # | 交易所 | 24h 成交量 | 跳转 |
|---|---|---|---|
| 1 | B Binance | ₿147,479 | |
| 2 | C CoinDCX | ₿122,786 | |
| 3 | W Weex | ₿53,191 | |
| 4 | P Pionex | ₿52,909 | |
| 5 | O OKX | ₿51,178 | |
| 6 | U UEEx | ₿50,493 | |
| 7 | B Bitrue | ₿47,526 | |
| 8 | B BTSE | ₿42,282 | |
| 9 | G Gate.io | ₿39,681 | |
| 10 | B Bybit | ₿39,567 | |
| 11 | C Coinbase | ₿37,547 | |
| 12 | A Azbit | ₿34,512 | |
| 13 | B Biconomy | ₿33,702 | |
| 14 | T Toobit | ₿33,051 | |
| 15 | L LBank | ₿32,438 | |
| 16 | H Hotcoin Global | ₿31,311 | |
| 17 | D DigiFinex | ₿30,573 | |
| 18 | O Ourbit | ₿30,245 | |
| 19 | K KuCoin | ₿29,752 | |
| 20 | X XT | ₿29,618 | |
| 21 | K Kraken | ₿29,405 | |
| 22 | M MEXC Global | ₿25,801 | |
| 23 | D Deribit | ₿25,121 | |
| 24 | K KoinBX | ₿24,082 | |
| 25 | H HIBT | ₿22,265 | |
| 26 | W WhiteBIT | ₿20,129 | |
| 27 | F FameEX | ₿18,014 | |
| 28 | B BigONE | ₿16,950 | |
| 29 | H HTX | ₿15,814 | |
| 30 | W Websea | ₿12,861 | |
| 31 | b bitcastle | ₿12,506 | |
| 32 | B BitDelta | ₿12,118 | |
| 33 | P Poloniex | ₿11,948 | |
| 34 | T TruBit Pro | ₿10,718 | |
| 35 | B BingX | ₿9,129 | |
| 36 | G GroveX | ₿9,126 | |
| 37 | P Phemex | ₿8,638 | |
| 38 | B BVOX | ₿7,837 | |
| 39 | D Deepcoin | ₿7,509 | |
| 40 | B Bitunix | ₿7,374 | |
| 41 | C CoinW | ₿7,085 | |
| 42 | B Bitstamp | ₿6,984 | |
| 43 | B Bitvavo | ₿5,834 | |
| 44 | B Binance Alpha | ₿5,642 | |
| 45 | C Cryptomus | ₿5,326 | |
| 46 | C Coinstore | ₿5,314 | |
| 47 | B Bitfinex | ₿5,235 | |
| 48 | X XGo Exchange | ₿5,177 | |
| 49 | C Crypto.com | ₿4,747 | |
| 50 | B Bit2Me | ₿4,738 | |
| 51 | B BTC-Alpha | ₿4,495 | |
| 52 | C Changelly PRO | ₿4,292 | |
| 53 | U Upbit | ₿2,659 | |
| 54 | P PointPay | ₿1,826 | |
| 55 | H HitBTC | ₿1,792 | |
| 56 | H Hashkey Pro | ₿1,609 | |
| 57 | P P2B | ₿1,527 | |
| 58 | B Bitkub | ₿1,436 | |
| 59 | P Paribu | ₿1,327 | |
| 60 | B BITmarkets | ₿1,236 | |
| 61 | B Bithumb | ₿1,175 | |
| 62 | C Coincheck | ₿1,097 | |
| 63 | Y YObit | ₿758 | |
| 64 | G Gemini | ₿692 | |
| 65 | C Coins.ph PRO | ₿676 | |
| 66 | G GMO Japan | ₿659 | |
| 67 | N NonKYC Exchange | ₿486 | |
| 68 | B Binance US | ₿476 | |
| 69 | B BtcTurk | Kripto | ₿464 | |
| 70 | F Foxbit | ₿463 | |
| 71 | B Bitbank | ₿462 | |
| 72 | I Indoex | ₿403 | |
| 73 | I ICRYPEX | ₿380 | |
| 74 | T Tothemoon | ₿378 | |
| 75 | B Bitazza | ₿350 |
跳转前请确认网址与官方一致。深度和成交量来自 LiveCoinWatch,更新于 8 分钟前,仅供参考,不构成投资建议。
Binance
CoinDCX
Weex
Pionex
OKX
UEEx
Bitrue
BTSE
Gate.io
Bybit
Coinbase
Azbit
Biconomy
Toobit
LBank
Hotcoin Global
DigiFinex
Ourbit
KuCoin
XT
Kraken
MEXC Global
Deribit
KoinBX
HIBT
WhiteBIT
FameEX
BigONE
HTX
Websea
bitcastle
BitDelta
Poloniex
TruBit Pro
BingX
GroveX
Phemex
BVOX
Deepcoin
Bitunix
CoinW
Bitstamp
Bitvavo
Binance Alpha
Cryptomus
Coinstore
Bitfinex
XGo Exchange
Crypto.com
Bit2Me
BTC-Alpha
Changelly PRO
Upbit
PointPay
HitBTC
Hashkey Pro
P2B
Bitkub
Paribu
BITmarkets
Bithumb
Coincheck
YObit
Gemini
Coins.ph PRO
GMO Japan
NonKYC Exchange
Binance US
BtcTurk | Kripto
Foxbit
Bitbank
Indoex
ICRYPEX
Tothemoon
Bitazza