加密货币行情与市值排名
当前加密货币总市值为 $2.51万亿,过去 24 小时下跌 1.9%。数据每 5 分钟更新一次。
总市值$2.51万亿1.9% 24h
24h 成交量$1,159亿79.6% 24h
BTC 市占率62.7%ETH 11.0%
全市场深度$54.72亿买卖盘 ±2% 以内
| 自选 | # | 币种 | 价格 | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BitcoinBTC | $78,300.86 | 1.9% | ||
| 2 | E EthereumETH | $2,245.52 | 2.7% | ||
| 3 | U TetherUSDT | $0.9994 | 0.0% | ||
| 4 | X XRPXRP | $1.26 | 2.5% | ||
| 5 | B BNBBNB | $712.41 | 5.1% | ||
| 6 | U USDCUSDC | $1.00 | 0.1% | ||
| 7 | S SolanaSOL | $97.82 | 2.0% | ||
| 8 | T TRONTRX | $0.3389 | 2.3% | ||
| 9 | W WhiteBIT CoinWBT | $75.01 | 2.1% | ||
| 10 | Z ZcashZEC | $1,261.23 | 2.0% | ||
| 11 | X MoneroXMR | $586.69 | 0.5% | ||
| 12 | D DogecoinDOGE | $0.07614 | 2.2% | ||
| 13 | L ChainlinkLINK | $11.08 | 2.7% | ||
| 14 | A CardanoADA | $0.1935 | 1.9% | ||
| 15 | X StellarXLM | $0.1668 | 0.3% | ||
| 16 | B Bitcoin CashBCH | $284.31 | 1.9% | ||
| 17 | D DaiDAI | $0.9993 | 0.2% | ||
| 18 | L LitecoinLTC | $56.05 | 2.0% | ||
| 19 | U UniswapUNI | $6.75 | 3.3% | ||
| 20 | S SuiSUI | $0.8901 | 1.6% | ||
| 21 | C CantonCC | $0.09540 | 0.6% | ||
| 22 | A AvalancheAVAX | $8.57 | 1.1% | ||
| 23 | T GramTONCOIN | $1.18 | 3.3% | ||
| 24 | H Hedera HashgraphHBAR | $0.07123 | 3.0% | ||
| 25 | S Shiba InuSHIB | $0.054687 | 3.2% | ||
| 26 | Q QuantQNT | $197.53 | 3.1% | ||
| 27 | P PepePEPE | $0.054942 | 1.3% | ||
| 28 | P PayPal USDPYUSD | $1.00 | 0.0% | ||
| 29 | T bittensorTAO | $236.96 | 4.1% | ||
| 30 | A AaveAAVE | $125.94 | 3.0% | ||
| 31 | M MantleMNT | $0.4793 | 4.2% | ||
| 32 | D PolkadotDOT | $0.9515 | 2.2% | ||
| 33 | W WorldcoinWLD | $0.3943 | 4.1% | ||
| 34 | O OndoONDO | $0.3931 | 3.1% | ||
| 35 | J JUSTJST | $0.1378 | 1.9% | ||
| 36 | C CronosCRO | $0.05134 | 2.6% | ||
| 37 | F First Digital USDFDUSD | $0.9972 | 0.1% | ||
| 38 | P PAX GoldPAXG | $3,990.19 | 1.1% | ||
| 39 | E Ethereum ClassicETC | $7.21 | 2.1% | ||
| 40 | I Internet ComputerICP | $2.45 | 3.1% | ||
| 41 | A ArbitrumARB | $0.1644 | 0.3% | ||
| 42 | G Gatechain TokenGT | $9.34 | 3.6% | ||
| 43 | P Polygon Ecosystem TokenPOL | $0.08906 | 2.3% | ||
| 44 | K KaspaKAS | $0.03430 | 3.3% | ||
| 45 | A AlgorandALGO | $0.09540 | 3.4% | ||
| 46 | R Render TokenRENDER | $1.58 | 2.7% | ||
| 47 | I Injective ProtocolINJ | $7.32 | 4.2% | ||
| 48 | F FilecoinFIL | $0.8379 | 3.6% | ||
| 49 | C PancakeSwapCAKE | $1.88 | 8.1% | ||
| 50 | D DashDASH | $48.25 | 5.7% | ||
| 51 | G GnosisGNO | $106.43 | 2.8% | ||
| 52 | A CosmosATOM | $1.53 | 3.8% | ||
| 53 | A AptosAPT | $0.6226 | 4.7% | ||
| 54 | K KuCoin SharesKCS | $7.10 | 4.5% | ||
| 55 | S StacksSTX | $0.2801 | 0.3% | ||
| 56 | A AerodromeAERO | $0.6194 | 8.2% | ||
| 57 | E ether.fi governance tokenETHFI | $0.6072 | 5.7% | ||
| 58 | T TrueUSDTUSD | $0.9985 | 0.0% | ||
| 59 | V VeChainVET | $0.005847 | 3.4% | ||
| 60 | P PendlePENDLE | $1.72 | 9.3% | ||
| 61 | T CelestiaTIA | $0.4600 | 10.8% | ||
| 62 | X XDC NetworkXDC | $0.03207 | 3.5% | ||
| 63 | R RaydiumRAY | $1.63 | 0.6% | ||
| 64 | F Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1647 | 6.7% | ||
| 65 | N NexoNEXO | $0.7570 | 4.2% | ||
| 66 | V Virtual ProtocolVIRTUAL | $0.5838 | 2.2% | ||
| 67 | C Curve DAO TokenCRV | $0.2757 | 15.3% | ||
| 68 | J JupiterJUP | $0.2562 | 4.0% | ||
| 69 | B Bitcoin SVBSV | $17.18 | 1.8% | ||
| 70 | B BitTorrentBTT | $0.063545 | 2.2% | ||
| 71 | S SPX6900SPX | $0.3591 | 8.2% | ||
| 72 | O OlympusOHM | $19.07 | 0.5% | ||
| 73 | T OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.56 | 6.8% | ||
| 74 | F FraxFRAX | $0.9910 | 0.2% | ||
| 75 | L Lido DAOLDO | $0.3289 | 9.0% | ||
| 76 | F FlareFLR | $0.005988 | 1.9% | ||
| 77 | M MakerMKR | $1,491.86 | 1.4% | ||
| 78 | E Ethereum Name ServiceENS | $4.81 | 6.3% | ||
| 79 | X TezosXTZ | $0.2572 | 5.9% | ||
| 80 | D DecredDCR | $13.66 | 4.5% | ||
| 81 | M PolygonMATIC | $0.08874 | 1.9% | ||
| 82 | L Luna ClassicLUNC | $0.044319 | 3.0% | ||
| 83 | R THORChainRUNE | $0.6727 | 11.2% | ||
| 84 | O OptimismOP | $0.1026 | 4.6% | ||
| 85 | N APENFTNFT | $0.062344 | 0.1% | ||
| 86 | I Immutable XIMX | $0.1172 | 12.9% | ||
| 87 | F Floki InuFLOKI | $0.042293 | 1.7% | ||
| 88 | B BeamBEAM | $0.004056 | 20.0% | ||
| 89 | J JitoJTO | $0.3726 | 6.3% | ||
| 90 | N NEONEO | $1.97 | 4.7% | ||
| 91 | B Basic Attention TokenBAT | $0.1314 | 4.6% | ||
| 92 | C CompoundCOMP | $20.15 | 5.3% | ||
| 93 | J JasmyCoinJASMY | $0.003788 | 2.1% | ||
| 94 | A Akash NetworkAKT | $0.6244 | 3.1% | ||
| 95 | V ViciCoinVCNT | $18.52 | 0.1% | ||
| 96 | C Convex FinanceCVX | $1.90 | 13.7% | ||
| 97 | S Syrup TokenSYRUP | $0.1511 | 5.4% | ||
| 98 | B BonkBONK | $0.052913 | 3.7% | ||
| 99 | T OriginTrailTRAC | $0.3535 | 2.4% | ||
| 100 | T TribeTRIBE | $0.3672 | 1.7% |
数据来源:LiveCoinWatch · 更新于 1 分钟前



































































































